Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SYSOLUTION |
Numero di modello: | Ricezione della carta |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiation |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Modulo del LED: | Colore pieno | Firmware dell'aggiornamento: | supporto |
---|---|---|---|
Norma: | Rispetti la norma di ROHS | Pixel: | Una carta può sostenere i pixel 256x256 massimi |
Bottone di PROVA della stampa da provare: | supporto | Tipi di ricerca del modulo del LED: | Tipi casuali di ricerca di sostegno all'interno di 32 ricerche |
Evidenziare: | carta principale del ricevitore,ricezione dell'esposizione principale carta |
LED che riceve sincronizzazione intelligente dello Multi-schermo del collegamento della carta e l'universale di combinazione che ricevono carta D90-A43
Caratteristiche di prodotto:
D90-A4S è nuovo prodotto promosso dalla società di XIXUN, con la dimensione minuscola ma carta di ricezione universale di alto livello, ha seguenti caratteristiche:
Parametri tecnici:
Caratterizza le opzioni | Valore tipico | Valore massimo | |
Tipo di sostegno dello schermo | Schermi doppi/colore pieno singoli/reali/pixel virtuale | ||
Di sostegno ricevendo quantità della carta, precipitante a cascata dal singolo cavo della rete | <1000> | 1000 | |
Risoluzione di sostegno da una carta di ricezione | 128*128 | pixel 96K | |
Un gruppo dell'uscita di RGB di una carta di ricezione | 26 | 26 | |
Lle linee di un insieme del driver di RGB | 1/2/4/8/16/32 | 1~32 | |
La fibra ottica trasmette la distanza |
Fibra ottica mista: 500Meters; singola fibra ottica del modulo: 10KM |
||
Altre caratteristiche | 10b video fonte, esposizione di LED cheindividua, protezione di OE | ||
Attività in corso | 0.6A | 1.0A | |
Temperatura di lavoro | -10℃ - 65℃ | ||
Temperatura di lavoro estrema | -20℃ - 75℃ | ||
Umidità di lavoro (%) | 0%-95% |