Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Sysolution |
Numero di modello: | RC200D4.5/RC200D4.5/RC200D5 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 30 unità alla settimana |
tipi: | RC200D4.2/RC200D4.5/RC200D5 | InputVoltage: | 9-36 VCC |
---|---|---|---|
Frequenza di rifornimento: | 80-100KHz | Max Input Operating Current: | 25A MAX |
Tensione in uscita: | 4.2V | Corrente d'uscita: | 0-40A |
Evidenziare: | carta asincrona 2400x128,Carta asincrona precipitante a cascata,carta di 2400x128 Async |
Introduzione al prodotto:
PoriModel | RC200D4.2 | RC200D4.5 | RC200D5 | |
Progetto | Funzione | Parametro | ||
IOnputCcaratteristico | Intervallo di tensione in ingresso | 9~36V c.c | ||
Intervallo di frequenza di alimentazione | 80~100KHz | |||
Corrente massima in ingresso | 25A MASSIMO | |||
Efficienza a pieno carico | ≥87% | ≥88% | ≥89% | |
Ingresso corrente impulsiva (Avvio a freddo) |
Meno di 100 A, avviamento a freddo | |||
ProduzioneCcaratteristico | Tensione di uscita | 4,2 V | 4,5 V | 5,0 V |
Intervallo di errore della tensione di uscita | ±3% | ±3% | ±3% | |
4,07 V ~ 4,33 V | 4,35 V ~ 4,65 V | 4,85 V ~ 5,15 V | ||
Corrente di uscita | 0~40A | 0~40A | 0~40A | |
Massima potenza | 168W | 180W | 200W | |
Ondulazione e rumore | 200 mVp-p MAX | 200 mVp-p MAX | 200 mVp-p MAX | |
Rabbia di regolazione della potenza | ±1% | |||
Regolazione del carico | ±2% | |||
Tempo di ritardo all'avvio | =12S 12Vdc @ pieno carico (Personalizzabile su richiesta) | |||
Tempo di salita in uscita | 0.1~100mS/12Vdc a pieno carico | |||
Tempo di mantenimento dell'uscita | ≥10mS/12Vdc @ 80% del pieno carico | |||
ProtettivoProprities | Protezione da sovracorrente disattivata | Potenza di uscita nominale 120% -200% di protezione.Modalità: modalità rutto, recupero automatico dopo la rimozione di condizioni di carico anormali | ||
Protezione da cortocircuito in uscita | Modalità protetta: modalità burp, ripristinata automaticamente dopo la rimozione della condizione di cortocircuito | |||
Protezione da sovratensione in uscita | Tensione di uscita superiore a 6,5 V protezione antiurto in uscita | |||
Protezione della connessione posteriore dell'ingresso | L'anodo e il catodo di ingresso sono collegati all'alimentazione inversa | |||
Protezione da sovratemperatura | L'alimentazione supera la potenza nominale e si attiva la protezione da sovratemperatura | |||
OuscitaSsegnale | Istruzione di uscita | Indicazione di alimentazione a led |
Parametro di lavoro | |
Nodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Requisito di umidità di lavoro | 20~90% senza condensa |
Richiesta di temperatura e umidità del punto vendita | -30~85℃,10~95%UR |
Specifica delle vibrazioni | 10~500Hz,5G 10min./ciclo,60min.ciascuno lungo l'asse X,Y,Z |
unità: mm
Modo di imballaggio | Sacchetto di bolla + cartoni (40 unità/ogni scatola) |
Peso netto | 0,25 kg/ogni * 40; ogni scatola netta 10 kg |
Peso approssimativo | 10,5 kg |
Dimensione limite | 315*285*165mm |